| 
  
  
    
      | 
  
    
      | 2SA 系列硅材料PNP三极管  |  
      | 
| 型号 | 用途 | PCM(mA) | ICM(mA) | BVcbo(v) | BVceo(v) | ft (MHZ) | HFE | 代用型号 |  
| 495 | 高放  开关 | 200 | 100 | 40 | 35 | 200 | 70~240 | 2SA1015    3CG112   2SA733 |  
| 509 | 低放 | 600 | 50 | 35 | 30 | 140 | 100 | CG673A     2SA922   2SB553 |  
| 536 | 功放 | 500 | 700 | 50 | 40 | 80 | 60 | 3CA1C |  
| 550 | 帧激励 | 300 | 100 | 25 | 25 | 150 | 250 | CG112   3CG21B     2SA673 |  
| 561 | 频道开关 | 300 | 150 | 50 | 50 | 70 | >40 | 3CG21C  2SA1015 |  
| 562 | 低放 | 500 | 500 | 35 | 30 | 200 | 70~240 | 3CK9C  2SA673   A562 |  
| 564 | 低放 | 250 | 50 | 25 | 25 | 280 | 250 | 3CG4B  3CG21 |  
| 608 | 低放 | 100 | 100 | 40 | 20 | 180 | 150 | 3CG15  3CG21  2SA1050 |  
| 609 | 同步分离 | 100 | 100 | 30 | 15 | 80 | >80 | 2SA1015  CG673 |  
| 628A | 同步分离 | 150 | 100 | 60 | 60 | 100 | 100 | CG673A  2SA733 |  
| 634 | 低放 | 1000 | 2000 | 40 | 30 | 60 | 40~250 | 2SA715  2SB529 |  
| 636 | 功放 | 1000 | 1000 | 70 | 45 | 50 | 40~250 | 2SA715  2SB524  2SA490 |  
| 639 | 低放 | 250 | 50 | 180 | 180 | 130 | 100 | 2SA858  3CG160 |  
| 648 | 振荡 |  |  |  |  |  |  | 3CA648 |  
| 670 | 电源 | 2500 | 3000 | 50 | 50 | 15 | 35~320 | 2SB508  2SA1069 |  
| 673 | 低放 | 400 | 500 | 35 | 35 |  | 60~320 | 3CG7  2SA695 |  
| 677 | 开关 | 250 | 200 | 25 | 20 | 140 | 250 | 3CG20A  3CG21A  2SA695 |  
| 678 | 同步分离 | 250 | 200 | 50 | 50 | 140 | 250 | 3CG15A  2SA742 |  
| 683 | 电源 | 750 | 1500 | 30 | 25 | 200 | 60 | 2SB544  2SB647 |  
| 715 | 帧输出 | 1000 | 1500 | 35 | 35 | 160 | 35~320 | CD77  2SA473  2SA699 |  
| 719 | 帧输出 | 400 | 500 | 30 | 25 | 200 | 90 | 2CG2D  3CD121B |  
| 733 | 同步分离 | 250 | 100 | 50 | 40 | 180 | 200 | 3CG15B  2SA1015 |  
| 778 | 开关 | 200 | 50 | 150 | 180 | 50 | 100 | 3CG110  2SA949 |  
| 812 | 高放 |  |  |  |  |  |  | CG02  CG36 |  
| 835 | 高放 | 950 | 500 | 140 | 140 | 45 | 150 | 3CA1E |  
| 836 | 低噪音 | 200 | 100 | 55 | 55 | 200 | 160~500 | 2SA844  3CG180A |  
| 844 | 高放 低放 | 300 | 100 | 55 | 55 | 200 | 160~500 | 3CG21  2SC1015 |  
| 900 | 高放 | 1200 | 2000 | 20 | 18 | 200 | 90 | 3CG50B |  
| 916 | 伴音 | 800 | 50 | 160 | 160 | 50 | 50 | CD568  2SA923 |  
| 933 | 振荡 |  |  |  |  |  |  | C608  3CG933 |  
| 937 | 高放 | 250 | 200 | 50 | 50 | 140 | 250 | 3CG15  2SA733 |  
| 940 | 高放 | 200 | 50 | 90 | 80 | 150 | >150 | CD856A  2SA762 |  
| 962 | 低放 | 100 | 1500 | 60 | 50 | 100 | 70~240 | CD586A  2SA887 |  
| 965 | 低放 | 900 | 800 | 120 | 100 | 120 |  | 3CA1F |  
| 966 | 功放 | 900 | 1500 | 30 | 30 | 120 | 180 | 3CA1  3CG100E |  
| 984 | 功放 |  |  |  |  |  |  | 3CG984 |  
| 1015 | 低放 | 400 | 150 | 50 | 50 |  |  | 3CG130C |  
| 1020 | 低放 | 20000 | 1500 | 150 | 150 | 4 | 75 | 3CG10F  2G074E |  
| 1021 | 功放 | 20000 | 1500 | 150 | 150 | 20 | 60 | 3CA10F |  
| 1029 | 高放 | 250 | 200 | 30 | 30 | 200 | 200 | 2SA778  3CG3C   3CG15C |  
| 1050 | 高放 | 400 | 150 | 50 | 50 | 800 | 70 | 3CG2D  3CG19E |  
| 1175 | 低放 | 250 | 100 | 60 | 50 | 1800 | 200 | 3CG120B  3CG22D |  
| 1195 | 振荡 | 900 | 1500 | 30 | 30 | 120 | 200 | 2SA966  2SA1294 |  
 |  
      |  
 
 
 |  |  |